1
/
dari
4
Fujitsu
Fujitsu fi-7280 - 80ppm/160ipm Dupleks
Fujitsu fi-7280 - 80ppm/160ipm Dupleks
Jenis Media |
Kwitansi, Kartu Identitas, Kertas, Foto |
Jenis Pemindai | Tanda Terima, Dokumen |
Merek | Fujitsu |
Nama Model | Fi-7280 |
Teknologi Konektivitas | USB |
Dimensi Barang P x L x T | 11,8 x 22,7 x 9,2 inci |
Resolusi | 600 |
Berat Barang | 19,4 pon |
Watt | 43 watt |
Ukuran Lembar | 2x2,1, 8,5x14, 8,5x220, 8,5x11,7 |
Tentang item ini
- Perangkat berukuran ringkas ini memiliki kinerja yang tak tertandingi, memindai dokumen berukuran letter pada 80 ppm, dan mampu memuat hingga 80 lembar sekaligus, memaksimalkan efisiensi operator pemindaian. Flatbed menyediakan utilitas tambahan dan memungkinkan pemindaian dokumen yang sangat tebal dan terbitan berkala yang dijilid.
- Dilengkapi dengan flatbed built-in, mudah memindai dokumen rapuh dan buku tebal
- Pindai catatan tempel, tanda terima yang direkatkan, dan label sambil mengamankannya dari multifeed
- Pengurang Kemiringan memastikan pengumpanan yang stabil dan fungsi Perlindungan Kertas menjaga kertas penting Anda agar tidak rusak
- Perangkat lunak PaperStream ClickScan yang disertakan memberikan kemudahan pemindaian dan berfungsi bersama alur kerja apa pun untuk memenuhi kebutuhan pencitraan Anda. Letakkan kertas di pemindai, tekan tombol pindai, dan kirim ke email, cetak, atau folder - semudah satu, dua, tiga.
Spesifikasi
Nama Produk | fi-7280 | ||
---|---|---|---|
Jenis Pemindai | ADF (Pengumpan Dokumen Otomatis) / Flatbed, Dupleks | ||
Kecepatan Pemindaian *1 (Potret A4) (Warna *2 /Skala abu-abu *2 /Monokrom *3 ) |
ADF | Simpleks: 80 ppm (200/300 dpi) Dupleks: 160 ipm (200/300 dpi) |
|
Tempat tidur datar | 1,7 detik (200 dpi) | ||
Jenis Sensor Gambar | CCD berwarna x 3 (depan x 1, belakang x 1, Flatbed x 1) | ||
Sumber Cahaya | Rangkaian LED Putih x 3 (depan x 1, belakang x 1, Flatbed x 1) | ||
Resolusi Optik | 600dpi | ||
Resolusi Keluaran *4 (Berwarna / Skala abu-abu / Monokrom) |
50 hingga 600 dpi (dapat disesuaikan dengan penambahan 1 dpi), 1.200 dpi (driver) *5 | ||
Format Keluaran | Warna: 24-bit, Skala abu-abu: 8-bit, Monokrom: 1-bit | ||
Warna Latar Belakang | ADF: Putih / Hitam (dapat dipilih) Flatbed: Putih (atau hitam opsional) |
||
Ukuran Dokumen | Maksimum *6 | 216 x 355,6 mm (8,5 x 14 inci) | |
Minimal *7 | 50,8 x 54 mm (2 x 2,1 inci) | ||
Pemindaian Halaman Panjang *8 | 5.588 mm (220 inci) | ||
Ukuran Dokumen (Flatbed) | Maksimum | 216 x 297 mm (8,5 x 11,7 inci) | |
Berat Kertas (Tebal) *9 | Kertas | 27 hingga 413 g/m² (7,2 hingga 110 lb) *10 | |
Kartu Plastik | 1,4 mm (0,055 in.) atau kurang (ADF) *11*12 | ||
Kapasitas ADF *13*14 | 80 lembar (A4 80 g/m² atau Letter 20 lb) | ||
Volume Harian yang Diharapkan *15 | 11.000 lembar | ||
Deteksi Multifeed | Deteksi tumpang tindih (Sensor ultrasonik), Deteksi panjang | ||
Perlindungan Kertas | Deteksi jeda, Deteksi suara (iSOP) *16 | ||
Antarmuka *17 | Kabel USB3.0/USB2.0/USB1.1 | ||
Persyaratan Daya | AC 100 hingga 240 V ±10 % | ||
Konsumsi Daya | Mode operasi | 43 W atau kurang | |
Mode tidur | 1,8 W atau kurang | ||
Mode Siaga Otomatis (Mati) | 0,35 W atau kurang | ||
Lingkungan Operasional | Suhu | 5 hingga 35°C (41 hingga 95°F) | |
Kelembaban Relatif | 20 hingga 80% (non-kondensasi) | ||
Kepatuhan Lingkungan | ENERGY STAR®, RoHS | ||
Dimensi *18 (L x D x T) | 300 x 577 x 234 mm (11,8 x 22,7 x 9,2 inci) | ||
Berat | 8,8 kg (19,4 pon) | ||
Sistem Operasi yang Didukung | Windows® 10 *19 , Windows® 8.1, Windows® 7, Windows Server® 2022, Windows Server® 2019, Windows Server® 2016, Windows Server® 2012 R2, Windows Server® 2012, Windows Server® 2008 R2, Windows Server® 2008 *20 , Linux (Ubuntu) | ||
Perangkat Lunak / Driver yang Termasuk | PaperStream IP Driver (TWAIN/TWAIN x64/ISIS), WIA Driver *21 , Image Scanner Driver untuk Linux (SANE) *21*22 , PaperStream Capture, PaperStream ClickScan *22 , Panel Operasi Perangkat Lunak, Panduan Pemulihan Kesalahan, ABBYY FineReader untuk ScanSnap™ *22 , Scanner Central Admin, Kode Batang 2D untuk PaperStream *22 | ||
Fungsi Pengolahan Gambar | Output multi gambar, Deteksi warna otomatis, Deteksi halaman kosong, Ambang dinamis (iDTC), DTC lanjutan, SDTC, Difusi kesalahan, Dither, De-Screen, Penekanan, Warna putus (Tidak Ada/Merah/Hijau/Biru/Putih/Saturasi/Kustom), Output sRGB, Penghapusan pelubang kertas, Pemotongan tab indeks, Gambar terpisah, De-Skew, Pengisi tepi, Pengurangan garis vertikal, Pemotongan, Ambang statis, Penghapusan moire | ||
Barang yang termasuk | Saluran kertas ADF, kabel AC, adaptor AC, kabel USB, DVD-ROM Setup |
-
Kecepatan pemindaian sesungguhnya dipengaruhi oleh transmisi data dan waktu pemrosesan perangkat lunak.
-
Kecepatan yang ditunjukkan berasal dari penggunaan kompresi JPEG.
-
Kecepatan yang ditunjukkan berasal dari penggunaan kompresi TIFF CCITT Grup 4.
-
Kepadatan maksimum yang dapat dipilih dapat bervariasi tergantung pada panjang dokumen yang dipindai.
-
Keterbatasan mungkin berlaku pada ukuran dokumen yang dapat dipindai, tergantung pada lingkungan sistem, saat memindai pada resolusi tinggi (lebih dari 600 dpi).
-
Memindai dokumen terlipat hingga 297 x 432 mm (11,7 x 17 inci) dengan pemindaian lembar pembawa.
-
Batasan area pemindaian hanya berlaku saat menggunakan ADF. Tidak ada batasan saat menggunakan flatbed.
-
Mampu memindai dokumen yang lebih panjang dari ukuran A4 (210 x 297 mm / 8,3 x 11,7 inci). Saat menggunakan PaperStream IP (TWAIN/ISIS) untuk memindai pada 200 dpi, panjang pemindaian maksimum adalah 5.588 mm (220 inci).
-
Batasan berat kertas hanya berlaku saat menggunakan ADF. Tidak ada batasan saat menggunakan flatbed.
-
Ketebalan hingga 127 hingga 209 g/m² (34 hingga 56 lb) dapat dipindai untuk ukuran A8 (52 x 74 mm / 2,1 x 2,9 inci).
-
Mampu memindai hingga 1,25 mm (0,049 inci) saat memindai dalam orientasi lanskap pada 300 dpi (80 ppm).
-
Mampu memindai hingga 3 kartu sekaligus (Catatan: tidak dapat mengatur lebih dari satu kartu timbul pada satu waktu).
-
Kapasitas maksimum bergantung pada berat kertas dan dapat bervariasi.
-
Mampu mengatur dokumen tambahan saat memindai.
-
Angka dihitung menggunakan kecepatan pemindaian dan jam penggunaan pemindai pada umumnya, dan tidak dimaksudkan untuk menjamin volume harian atau daya tahan unit.
-
Perlindungan Kertas Sonik Cerdas.
-
Koneksi dengan USB 3.0/2.0 memerlukan port USB dan hub yang mendukung USB 3.0/2.0. Perlu diperhatikan juga bahwa kecepatan pemindaian melambat saat menggunakan USB 1.1.
-
Tidak termasuk saluran kertas ADF dan penumpuk.
-
Pemindai Seri fi tidak berjalan pada PC berbasis Windows® 10 ARM.
-
Memerlukan PaperStream IP 1.60.0 atau versi sebelumnya dan PaperStream Capture 2.8.2 atau versi sebelumnya.
-
Fungsi yang setara dengan yang ditawarkan oleh PaperStream IP mungkin tidak tersedia dengan Image Scanner Driver untuk Linux atau WIA Driver.
Membagikan



